Ferienhaus MA186 • Trådsporevej 6 • Marielyst
Überblick
| 59m² Ferienhaus | 1000m² Areal |
| 4 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 900m zur Küste | 800m zum Einkaufen |
Beschreibung
Schönes Ferienhaus, in sehr ruhigem Gebiet an einer Sackgasse gelegen.
Das Haus präsentiert sich hell und freundlich, eingerichtet mit offener Küche, Badezimmer mit Dusche sowie 2 Schlafzimmern mit DB. Schöne Terrasse, auf der man in Ruhe und Frieden die Abendsonne genießen kann. Im Wohnzimmer gibt es einen Brennofen und eine Wärmepumpe, die Strom sparen und gleichzeitig für gutes Raumklima sorgen. Auch Waschmaschine, Kinderstuhl und –bett sind vorhanden. Im Garten befinden sich Schaukel und Sandkasten und eine Außendusche für warme Sommertage.Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet
.
Es ist erlaubt, einen Hund mitzubringen. Das Grundstück ist eingezäunt.
Sonstiges
| Bereich: Basic: 1000 | Bereich: Haus: 59 | Brennofen |
| Briefkasten | Carport | Deutsche Fernsehprogramme |
| Doppelbett: 2 | Dunstabzug | Dusche |
| DVD-Player: 1 | Dänischen TV-Programme | Entfernung: Einkauf: 800 |
| Entfernung: Meer: 900 | Gartenmöbel | Haustiere: 1 |
| Hochstuhl: 1 | Kinderbett: 1 | Kinderfreundlich |
| Mikrowelle | Nichtraucher-Haus | Radio: 1 |
| Sandkiste | Schaukel | Schlafplätze: 4 |
| Schlafzimmer: 2 | Toilette | Waschbecken |
| Waschmaschine | Wärmepumpe |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21-07-2012 | ||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |


