Ferienhaus MA181 • Vedbendvej 4 • Marielyst
Überblick
| 141m² Ferienhaus | 1687m² Areal |
| 8 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 150m zur Küste | 50m zum Einkaufen |
Beschreibung
Schönes großes Ferienhaus, nur 150 m von schönem Sandstrand entfernt. Das Haus liegt in einer Sackgasse, die direkt zum Strand führt. Großes und ungestörtes naturbelassenes Grundstück. Zum Haus gehören 3 Zimmer mit je einem DB sowie ein Annex für 2 Personen. Von dem einen Zimmer ist ein direkter Zugang zu einem großen Badezimmer. Außerdem gibt es ein Extra-Badezimmer mit Dusche. Das Haus wurde regelmäßig renoviert und präsentiert sich hell und freundlich, mit einer schönen offenen Küche und tollen Panoramafenstern zum Garten hin. Vom Wohnzimmer gelangt man auf die schöne große Terrasse.Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet
.
Sonstiges
| Baujahr: 1972 | Bereich: Basic: 1687 | Bereich: Haus: 141 |
| Briefkasten | Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbett: 3 |
| Dunstabzug | Dusche | DVD-Player: 1 |
| Dänischen TV-Programme | Ekstra Dusche: 1 | Ekstra Nebengebbäude: 2 |
| Ekstra Toilette: 1 | Entfernung: Einkauf: 50 | Entfernung: Meer: 150 |
| Gartenmöbel | Geschirrspülmaschine | Haustiere: 1 |
| Internet | Mikrowelle | Nichtraucher-Haus |
| Radio: 1 | Schlafplätze: 8 | Schlafzimmer: 3 |
| Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |

