Ferienhaus MA184GE • Pionervej 5 • Gedesby
Überblick
| 90m² Ferienhaus | 1338m² Areal |
| 6 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 200m zur Küste | 5500m zum Einkaufen |
Beschreibung
Schönes, in hellen Farben renoviertes Ferienhaus, in ruhigem Gebiet nicht weit von einem der besten Badestrände Dänemarks gelegen. Das Haus verfügt über eine schöne offene Küche, kombiniert mit dem Wohnzimmer mit Brennofen. Von dort gelangt man in den neuen flotten Wintergarten, mit einem fantastischen Lichteinfall. Badezimmer mit Dusche sowie 1 Zimmer mit DB, 1 Zimmer mit 2 EB und 1 Zimmer mit Etagenbett. Internetzugang vorhanden.Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet.
Sonstiges
| Baujahr: 1975 | Bereich: Basic: 1338 | Bereich: Haus: 90 |
| Brennofen | Briefkasten | Carport |
| Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbett: 1 | Dunstabzug |
| Dusche | DVD-Player: 1 | Dänischen TV-Programme |
| Einzelbett: 2 | Entfernung: Einkauf: 5500 | Entfernung: Meer: 200 |
| Gartenmöbel | Geschirrspülmaschine | Haustiere: 1 |
| Internet | Mikrowelle | Nichtraucher-Haus |
| Schlafplätze: 6 | Schlafzimmer: 3 | Toilette |
| Waschbecken | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.















