Ferienhaus MA179GE • Høgevej 7 • Gedesby
Überblick
| 110m² Ferienhaus | 1135m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 500m zur Küste | 5000m zum Einkaufen |
| Whirlpool | |
Beschreibung
Grossartiges, neu gebautes Holzhaus, an einer ruhige Sackgasse gelegen. Im Haus befindet sich eine grosse offene Kûche mit Kochinsel. Vom geräumigen hellen Wohnzimmer gelangt man auf eine Schöne Holzterasse. Das Haus hat 2 Badezimmer, das eine mit Whirlpool. Ein Haus mit Sinn fûr Details, eingerichtet in modernem Stil. Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet.Vârmepumpe.
Sonstiges
| Baujahr: 2008 | Bereich: Basic: 1135 | Bereich: Haus: 110 |
| Brennofen | Carport | Deutsche Fernsehprogramme |
| Doppelbett: 1 | Dunstabzug | Dusche |
| Dänischen TV-Programme | Einzelbett: 4 | Entfernung: Einkauf: 5000 |
| Entfernung: Meer: 500 | Gartenmöbel | Geschirrspülmaschine |
| Mikrowelle | Radio: 1 | Sandkiste |
| Schaukel | Schlafplätze: 6 | Schlafzimmer: 3 |
| Toilette | Waschbecken | Waschmaschine |
| Whirlpool |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.
















