Ferienhaus MA104GE • Glentevejen 3 • Gedesby
Überblick
| 50m² Ferienhaus | 1090m² Areal |
| 4 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 495m zur Küste | 6200m zum Einkaufen |
Beschreibung
Schönes Holzferienhaus, erbaut im Jahr 1972 und in 2006 renoviert. Es liegt in ruhiger Umgebung und in schöner Natur. Das Haus ist hell und geschmackvoll eingerichtet und vom Wohnraum, der mit der Küche kombiniert ist, gelangt man auf eine große, überdachte Holzterrasse. Nur Hunde erlaubt gegen eine Gebühr von Euro 15,-
Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet
Sonstiges
| Baujahr: 1972 | Bereich: Basic: 1090 | Bereich: Haus: 50 |
| Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbett: 1 | Dusche |
| DVD-Player: 1 | Dänischen TV-Programme | Entfernung: Einkauf: 6200 |
| Entfernung: Meer: 495 | Gartenmöbel | Geschirrspülmaschine |
| Haustiere: 1 | Hochstuhl: 1 | Kinderbett: 1 |
| Radio: 1 | Sandkiste | Schaukel |
| Schlafplätze: 4 | Schlafzimmer: 2 | Toilette |
| Waschbecken | Waschmaschine | Wärmepumpe |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.















