Ferienhaus MA227 • Ore Strandpark 77 • Stubbekøbing
Überblick
| 53m² Ferienhaus | 1200m² Areal |
| 4 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 300m zur Küste | 1000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Kleineres, älteres Haus, in einem schönen alten Sommerhausgebiet gelegen, mit Platz für 4 Personen, jedoch mit der Möglichkeit für 2 weitere Schlafplätze im Wohnzimmer. Die offene Küche ist mit dem Wohnzimmer verbunden, von dem aus man Zugang zur Terrasse hat. Der Garten ist umzäunt mit sowohl einer Hecke als auch einem Zaun. Renoviert im Jahr 2001.
Das Haus ist kinderfreundlich mit einer Lagerfeuerstelle im Garten, außerdem liegt es dicht am Strand mit einer neuen Badebrücke. Auf einem Pfad gelangt man nach Stubbekøbing. Von hier fährt im Sommerhalbjahr die Fähre nach Bogø.
Sonstiges
| Baujahr: 1968 | Bereich: Basic: 1200 | Bereich: Haus: 53 |
| Brennofen | Briefkasten | Deutsche Fernsehprogramme |
| Doppelbett: 1 | Dusche | Dänischen TV-Programme |
| Einzelbett: 2 | Entfernung: Einkauf: 1000 | Entfernung: Meer: 300 |
| Gartenmöbel | Hochstuhl: 1 | Kinderbett: 1 |
| Kinderfreundlich | Mikrowelle | Nichtraucher-Haus |
| Radio: 1 | Sandkiste | Schaukel |
| Schlafplätze: 4 | Schlafzimmer: 2 | Toilette |
| Waschbecken | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | |||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | 20-07-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |











