Ferienhaus MA281 • Bøtøvej 81d • Marielyst
Überblick
| 145m² Ferienhaus | 1100m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 10m zur Küste | 300m zum Einkaufen |
Beschreibung
Prachtvolles Ferienhaus aus Holz in 1. Reihe mit Meeresblick, auf großem Naturgrundstück gelegen. Nach Osten, Süden und Westen gewandte Terrassen aus Holz, ein Hofplatz, mit Granitsteinen belegt und eine Garage.
Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner, offene Küche sowie ein großes Wohnzimmer mit Holzboden. Großes, schönes Badezimmer und ein Schlafzimmer. Wendeltreppe zum 1. Stock mit 2 Zimmern und einem Wohnzimmer mit Aussicht auf den Deich und die Ostsee. Im 1. Stock liegt das 2. Badezimmer mit Duschnische. Ein sehr schönes Ferienhaus mit einer fantastischen Lag.
Obligatorich endreinigung.
Sonstiges
| Baujahr: 2002 | Bereich: Basic: 1100 | Bereich: Haus: 145 |
| Brennofen | Briefkasten | Deutsche Fernsehprogramme |
| Doppelbett: 1 | Dunstabzug | Dusche |
| DVD-Player: 1 | Dänischen TV-Programme | Einzelbett: 4 |
| Ekstra Dusche: 1 | Ekstra Toilette: 1 | Entfernung: Einkauf: 300 |
| Entfernung: Meer: 10 | Gartenmöbel | Geschirrspülmaschine |
| Internet | Kabel TV | Meeresaussicht |
| Mikrowelle | Nichtraucher-Haus | Schlafplätze: 6 |
| Schlafzimmer: 3 | Toilette | Trockner |
| Waschbecken | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |















