Ferienhaus MA194 • Blåbærvænget 10 • Marielyst
Überblick
| 98m² Ferienhaus | 1400m² Areal |
| 8 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 50m zur Küste | 500m zum Einkaufen |
| Sauna | |
Beschreibung
Schön gelegenes Holzferienhaus direkt am Strand. Großer ungestörter Garten, der zum Entspannen oder zum Spielen mit den Kindern einlädt. Kleine offene Küche mit großer Glaspartie zur Terrasse hin, von der man das Meer hören kann. Holzofen im Wohnzimmer. 4 Zimmer, zwei mit DB, eins mit 2 EB und eins mit Etagenbett. Badezimmer mit Dusche. Geschirrspüler im Badezimmer. Zugang zur Sauna vom Garten aus. Nichtraucherhaus. Freier Eintritt zum Schwimmcenter Falster.Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet
Sonstiges
| Baujahr: 1986 | Bereich: Basic: 1400 | Bereich: Haus: 98 |
| Brennofen | Briefkasten | Carport |
| Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbett: 2 | Dunstabzug |
| Dusche | Dänischen TV-Programme | Einzelbett: 2 |
| Entfernung: Einkauf: 500 | Entfernung: Meer: 50 | Gartenmöbel |
| Geschirrspülmaschine | Hochstuhl: 1 | Kinderbett: 1 |
| Mikrowelle | Nichtraucher-Haus | Radio: 1 |
| Sandkiste | Sauna | Schlafplätze: 8 |
| Schlafzimmer: 4 | Svømmecenter Falster | Toilette |
| Waschbecken | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.















