Ferienhaus MA158 • Bjergfyrvej 13 • Marielyst
Überblick
| 83m² Ferienhaus | 1075m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 1000m zur Küste | 1000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Gemütliches, rustikales Balkenhaus mit Kaminofen, in ruhiger Umgebung mit schönem geschlossenem Garten, in dem Kinder toben können.
Das Haus ist eingerichtet mit einer offenen Küche, einem schönen gemütlichen Wohnzimmer mit Ausgang zur Terrasse.
Das Haus hat 3 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Es liegt sehr dicht an der Golfbahn in einem ruhigen Gebiet. Haustier nicht erlaubt.
Nur Dänische Tv programme.Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet
Sonstiges
| Baujahr: 1974 | Bereich: Basic: 1075 | Bereich: Haus: 83 |
| Brennofen | Doppelbett: 1 | Dunstabzug |
| Dusche | Dänischen TV-Programme | Einzelbett: 4 |
| Entfernung: Einkauf: 1000 | Entfernung: Meer: 1000 | Gartenmöbel |
| Geschirrspülmaschine | Hochstuhl: 1 | Kinderbett: 1 |
| Mikrowelle | Schlafplätze: 6 | Schlafzimmer: 3 |
| Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 11. Februar 2012
Abreise 18. Februar 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 312,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 327,00 EUR |
oder Upgrade Ferien
2 Wochen
639,00 EUR
3 Wochen
951,00 EUR









