Ferienhaus MA128 • Dådyrstien 42 • Marielyst
Überblick
| 80m² Ferienhaus | 901m² Areal |
| 8 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 900m zur Küste | 400m zum Einkaufen |
Beschreibung
Herrliches und gepflegtes Holzferienhaus für 8 Personen aus dem Jahr 2001 in einem ruhigen Ferienhausgebiet bei Marielyst gelegen. Vom Wohnraum hat man direkten Zugang zu einer überdachten und gefliesten Terrasse, auf der man die warmen Sommerabende genießen kann. Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet.Haustier nicht erlaubt.
Sonstiges
| Baujahr: 2001 | Bereich: Basic: 901 | Bereich: Haus: 80 |
| Brennofen | Briefkasten | Carport |
| Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbett: 2 | Dunstabzug |
| Dusche | DVD-Player: 1 | Dänischen TV-Programme |
| Einzelbett: 2 | Entfernung: Einkauf: 400 | Entfernung: Meer: 900 |
| Gartenmöbel | Geschirrspülmaschine | Hochstuhl: 1 |
| Kinderbett: 1 | Kinderfreundlich | Mikrowelle |
| Radio: 1 | Sandkiste | Schaukel |
| Schlafplätze: 8 | Schlafzimmer: 3 | Toilette |
| Trockner | Waschbecken | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 11. Februar 2012
Abreise 18. Februar 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 504,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 519,00 EUR |
oder Upgrade Ferien
2 Wochen
741,00 EUR
3 Wochen
1.104,00 EUR

