Ferienhaus MA124 • Bogfinkevej 2 • Marielyst
Überblick
| 84m² Ferienhaus | 6 Personen |
| 2 Tiere erlaubt | 270m zur Küste |
| 250m zum Einkaufen | Whirlpool |
| Sauna | |
Beschreibung
Gemütliches Holzferienhaus mit Whirlpool und Sauna auf einem gepflegten Grund in Marielyst. Das Haus bietet Platz für 6 Personen verteilt auf einen Schlafraum mit Doppelbett, einen Schlafraum mit 2 Einzelbetten, eine Schlafnische im Wohnraum sowie zwei Extra-Schlafplätze auf dem Schlafboden. Der Wohnraum ist mit Brennofen, Das Badezimmer mit Whirlpool und Sauna. Extra-Badezimmer mit Dusche. Vom Wohnraum hat man direkten Zugang zur sowohl offenen als auch überdachten Terrasse. Im gemütlichen Garten gibt es Schaukel und Sandkiste für die Kinder. Die Endreinigung ist bei diesem Haus obligatorisch und kostet Euro 96,-. Nur Hunde erlaubt gegen eine Gebühr von Euro 15,-. Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet.
Obligatorisch endreinigung
Sonstiges
| Baujahr: 1994 | Bereich: Haus: 84 | Brennofen |
| Briefkasten | Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbett: 2 |
| Dunstabzug | Dusche | DVD-Player: 1 |
| Dänischen TV-Programme | Einzelbett: 2 | Ekstra Dusche: 1 |
| Entfernung: Einkauf: 250 | Entfernung: Meer: 270 | Gartenmöbel |
| Geschirrspülmaschine | Haustiere: 2 | Hochstuhl: 1 |
| Kinderbett: 1 | Mikrowelle | Radio: 1 |
| Sandkiste | Sauna | Schaukel |
| Schlafplätze: 8 | Schlafzimmer: 2 | Säumen: 2 |
| Toilette | Trockner | Waschbecken |
| Waschmaschine | Whirlpool |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 11. Februar 2012
Abreise 18. Februar 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 426,00 EUR |
| Endreinigung MA124 | 96,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 537,00 EUR |

