Ferienhaus MA212GE • Lollandsvej 11 • Gedesby
Überblick
| 105m² Ferienhaus | 1000m² Areal |
| 7 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 400m zur Küste | 2500m zum Einkaufen |
Beschreibung
Schönes Holzhaus, an einer ruhigen Sackgasse gelegen. 2 Schlafzimmer mit DB sowie 1 Zimmer mit DB und einem Etagenbett. Großer Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine.Das haus haben zwei badezimmer. Es gibt eine große, nach Westen ausgerichtete Holzterrasse und eine kleine, nach Osten gewandte Terrasse vor der Küche. Schönes, ungestörtes Grundstück, nur 400 m von herrlichem Sandstrand entfernt. Haustier nicht erlaubt.Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet
Sonstiges
| Baujahr: 1978 | Bereich: Basic: 1000 | Bereich: Haus: 105 |
| Brennofen | Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbett: 3 |
| Dunstabzug | Dusche | DVD-Player: 1 |
| Dänischen TV-Programme | Ekstra Dusche: 1 | Ekstra Toilette: 1 |
| Entfernung: Einkauf: 2500 | Entfernung: Meer: 400 | Gartenmöbel |
| Geschirrspülmaschine | Kinderbett: 1 | Mikrowelle |
| Radio: 1 | Schlafplätze: 7 | Schlafzimmer: 3 |
| Toilette | Waschbecken | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 05-05-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 07-04-2012 | 19 | ||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 12-05-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 14-04-2012 | 20 | ||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21-04-2012 | 21 | ||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 24-03-2012 | 39 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 28-04-2012 | 22 | ||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 31-03-2012 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.













