Ferienhaus MA193GE • Svend Månssonsvej 25 • Gedesby
Überblick
| 58m² Ferienhaus | 1000m² Areal |
| 5 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 650m zur Küste | 1500m zum Einkaufen |
Beschreibung
Gemütliches älteres Balkenhaus in ruhiger Gegend. Eckgrundstück mit schönem Garten und Platz zum Ausruhen und Spielen.
Wohnzimmer mit Kaminofen und Ausgang zur Terrasse, Küche und Badezimmer mit Dusche. Zwei Zimmer: eins mit DB und Etagenbett, eins mit 2 Einzelbetten.Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet
Das Haus bietet Platz für 5 Personen.
Sonstiges
| Baujahr: 1969 | Bereich: Basic: 1000 | Bereich: Haus: 58 |
| Brennofen | Briefkasten | Deutsche Fernsehprogramme |
| Doppelbett: 1 | Dusche | DVD-Player: 1 |
| Dänischen TV-Programme | Einzelbett: 2 | Entfernung: Einkauf: 1500 |
| Entfernung: Meer: 650 | Gartenmöbel | Haustiere: 1 |
| Hochstuhl: 1 | Mikrowelle | Nichtraucher-Haus |
| Radio: 1 | Schlafplätze: 5 | Schlafzimmer: 2 |
| Toilette | Waschbecken |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.












