Ferienhaus MA183GE • Spurvevej 3 • Gedesby
Überblick
| 115m² Ferienhaus | 1204m² Areal |
| 8 Personen | 2 Tiere erlaubt |
| 300m zur Küste | 2000m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
Beschreibung
115 m² großes Holzhaus aus dem Jahr 1991, in Winkelbauweise, ganzjährig bewohnbar, auf großem Grundstück an ruhiger Straße gelegen. Großes Wohnzimmer mit Ledermöbeln, Brennofen und offener Küche mit Kühlschrank und Geschirrspüler.
3 Zimmer mit DB und 1 Zimmer mit 2 EB, 2 Badezimmer mit Dusche, eins mit kleinem Whirlpool.Spülküche mit Waschmaschine und Trockner. Sauna und Solarium. 15 m² große überdachte Terrasse, Geräteschuppen und Carport sowie große offene Terrasse. Sandkiste, Schaukel, Liegen, Gartenmöbel und Grill.
Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet
Sonstiges
| Baujahr: 1991 | Bereich: Basic: 1204 | Bereich: Haus: 115 |
| Brennofen | Briefkasten | Carport |
| Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbett: 3 | Dunstabzug |
| Dusche | DVD-Player: 1 | Dänischen TV-Programme |
| Einzelbett: 2 | Ekstra Dusche: 1 | Ekstra Toilette: 1 |
| Entfernung: Einkauf: 2000 | Entfernung: Meer: 300 | Gartenmöbel |
| Geschirrspülmaschine | Haustiere: 2 | Kinderbett: 1 |
| Mikrowelle | Radio: 1 | Sandkiste |
| Sauna | Schaukel | Schlafplätze: 8 |
| Schlafzimmer: 4 | Trockner | Waschbecken |
| Waschmaschine | Whirlpool |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 11. Februar 2012
Abreise 18. Februar 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 392,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 407,00 EUR |

