Ferienhaus MA177GE • Vesterhave 5 • Gedesby
Überblick
| 75m² Ferienhaus | 1204m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 10m zur Küste | 1000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Neues finnisches Balkenhaus, direkt an einem Privatstrand (10m-Ost see), in schöner ruhiger Lage und nur 200 m vom Jachthafen entfernt. Vom Wohnzimmer und der Küche hat man eine schöne Aussicht auf die Ostsee und den Windmühlenpark. Das Haus ist mit einer offenen Küche eingerichtet und im Wohnzimmer befindet sich ein Kaminofen, der das ganze Haus aufwärmt. 2 Schlafzimmer mit Doppelbett sowie ein Hems mit Platz für 2 Personen. Der Einsatz von Wärmepumpe bedeutet eine große Ersparnis im Verbrauch.
Deutsches tv programme.Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet.ES IST NICHT ERLAUBT HAUSTIERE MITZUBRINGEN.
NICHT RAUCHER HAUS.
Sonstiges
| Baujahr: 2007 | Bereich: Basic: 1204 | Bereich: Haus: 75 |
| Brennofen | Briefkasten | Deutsche Fernsehprogramme |
| Doppelbett: 2 | Dunstabzug | Dusche |
| DVD-Player: 1 | Dänischen TV-Programme | Entfernung: Einkauf: 1000 |
| Entfernung: Meer: 10 | Gartenmöbel | Geschirrspülmaschine |
| Meeresaussicht | Mikrowelle | Nichtraucher-Haus |
| Radio: 1 | Sandkiste | Schlafplätze: 4 |
| Schlafzimmer: 2 | Säumen: 2 | Toilette |
| Waschbecken | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21-07-2012 | ||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |


