Ferienhaus MA174GE • Stormflodsvej 3 • Gedesby
Überblick
| 93m² Ferienhaus | 2200m² Areal |
| 8 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 200m zur Küste | 2000m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
Beschreibung
Schönes Kalmar-Haus in Gedesby auf einem großen Naturgrundstück, nur 200 m entfernt vom Strand.
Das Haus hat ein Badezimmer mit Whirlpool sowie eine Extra-Toilette und eine Sauna. 4 Schlafzimmer, 2 mit Doppelbetten und 2 mit Etagenbetten. Es gibt eine offene Küche und ein Wohnzimmer mit Kaminofen. Von dort hat man Ausgang zu einer überdachten und einer offenen Terrasse. Ein schönes Ferienhaus, das für die kleinen Gäste auch Schaukeln und eine Sandkiste bereit hält.Haustier nicht erlaubt.Das Haus wird nicht an Jugendgruppen vermietet
Sonstiges
| Baujahr: 1993 | Bereich: Basic: 2200 | Bereich: Haus: 93 |
| Brennofen | Briefkasten | Deutsche Fernsehprogramme |
| Doppelbett: 2 | Dunstabzug | Dusche |
| DVD-Player: 1 | Dänischen TV-Programme | Ekstra Toilette: 1 |
| Entfernung: Einkauf: 2000 | Entfernung: Meer: 200 | Gartenmöbel |
| Geschirrspülmaschine | Hochstuhl: 1 | Kinderbett: 1 |
| Mikrowelle | Nichtraucher-Haus | Radio: 1 |
| Sandkiste | Sauna | Schaukel |
| Schlafplätze: 8 | Schlafzimmer: 4 | Toilette |
| Trockner | Waschbecken | Waschmaschine |
| Whirlpool |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.
















